Dr. Bata Pál |
| Személyes adatok | ||||||
születési hely, dátum: |
Budapest, 1976.05.22. | |||||
e-mail: |
drbatapal@invitel.hu | |||||
családi állapot: |
Nős, egy gyermek | |||||
| Képzettség | ||||||
| Érettségi a Babits Mihály Gimnáziumban | 1994 | |||||
| Általános orvosi diploma - Semmelweis Egyetem | 2002 | |||||
| Radiológiai Szakvizsga | 2007 | |||||
| Továbbképzések/ Kongresszusi részvételek | ||||||
| Soproni UH napok | 2003 | |||||
| A thrombolysis elmélete és gyakorlata tanfolyam | 2003 | |||||
| Ultrahang és Modern képalkotó diagnosztikai konferencia és továbbképzés Hévíz | 2003 | |||||
| Csont-ízületi radiológiai tanfolyam - Semmelweis Egyetem | 2003 | |||||
| XII Francia-Magyar Radiologús továbbképző szimpózium | 2004 | |||||
| Mellkasi szervek radiológiája szakvizsga előtti tanfolyam - Szeged | 2004 | |||||
| Neuroradiológiai tanfolyam szakorvosjelölteknek - Szeged | 2004 | |||||
| 12th International Workshop on MRI and MRS.Sianai | 2005 | |||||
| Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological Symposium | 2005 | |||||
| A Magyar Radiológusok Társaságának XXII. Kongresszusa | 2005 | |||||
| Pacs-tanfolyam | 2006 | |||||
| A Magyar Radiológusok Társaságának XXIII Kongresszusa | 2006 | |||||
| ECR | 2006 | |||||
| ESOR GALEN Course on Oncologic Imaging BUDAPEST | 2007 | |||||
| ESIR European School of Interventional Radiology | 2007 | |||||
| Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological Symposium | 2007 | |||||
| Senior-Junior Radiológus Találozó | 2007 | |||||
| UH tanfolyam Radiológiai és Onkoterápiás Klinika | 2008 | |||||
| Magyar Radiológusok Társasága XXIV Kongresszusa | 2008 | |||||
Tudományos munka: Cikkek / Előadások / Posterek |
||||||
| - Bata P., Mikusi R, Karlinger K, Szendrői A, Romics I, Bérczi V. Cystozus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával Magyar Radiológia 2008 | ||||||
| - Bata P., Kovács B., Hüttl K. Modern képalkotó eljárások adta lehetőségek az urogenitalis daganatok korai felismerésésben és a pontos állapotfelmérésbenUroonkológia 2009 | ||||||
| - Bata, A. Szendrői, G. Tóth, S. Lovász, A. Fintha , I. Romics , V. Bérczi Diagnostic and treatment options in a papillary pelvic tumor patient with solitary kidney refusing nephrectomy European Journal of Radiology Extra 2009 | ||||||
| - P. Bata CT-based virtual methods in uro-radiology XVIII. International Semmelweis Symposium 2009 | ||||||
| - P. Bata. E. Frank , Sz.Farkas .,P. Lukovich , K.Tari .,K. Kiss., E .Makó Minimally invasive treatment of dysphagia caused by eosophageal disease, Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological symposium, Maribor | ||||||
| - P.Bata ,P. Magyar., E. Frank ,A. Szendrői ., K. Karlinger : Role of Bosniak Classification in the diagnosis of cystic renal cell cancer, illustrated with some of our cases, Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological symposium, Vukovar | ||||||
| - P. Bata, P. Lukovich, A. Jónás, B. Kádár, K. Tari; A model experiment for preparing gastroenteric anastomosis with new minimally invasiv technique using rare-earth-metal magnets ECR | ||||||
| - Bata P. Frank E, Farkas SZ.,Lukovich P.,Tari K.,Kiss K., Makó E. Dysphagiával járó nyelőcsőbetegségek minimálisan invazív kezelése FIRAFÓ , Hévíz | ||||||
| - Bata P.Tóth G.,Lovász S., Hamvas A.,Romics I.,: Új non invazív lehetőség a pyeloureteralis tumorok diagnosztikájában Magyar Onkológusok Társasága 50 éves jubileumi kongresszusa Budapest | ||||||
| - Bata P.: A Bosniak klasszifikácó a cistikus vesetumorok diagnosztikájábanSenior-Junior Radiológus Találkozó Budapest | ||||||
| - Bata P., Tóth G., Lovász S., Romics I., Bérczi V: Kezdeti eredményeink a virtualis pyeloszkópia terén Magyar Radiologusok Társasága XXIV Kongresszusa Pécs | ||||||
| - Bata P., Karlinger K., Szendrői A., Romics I., Bérczi V: A Bosniak klasszifikáció jelentősége a cystozus vesetumorok diagnosztikájában | ||||||
| - Bata P.: A hasfal és a sérvek UH vizsgálata UH tanfolyam Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest | ||||||
| - Bata P.: Urológiai Radiológia Rezidensi tanfolyam Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest | ||||||
| Társszerzőként | ||||||
| - Schiszler T., H. Kárteszi., P. Bata, Z. Tarján., E. Makó. :Ultrasound examination in acut appendicitis Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological Symposium Maribor , Slovenia | ||||||
| - Frank E., Bata P., Farkas Sz.,Dömötöri Zs., Makó E.,: Final results of a mammography screening program of seven years Croatian-Hungarian-Slovenian Radiological Symposium Maribor , Slovenia | ||||||
| - Jónás Attila , Dr Lukovich Péter , Kádár Balázs , Váradi Gábor , Mehdi Sadat , Dr Bata Pál , Tari Krisztina , Dr Kupcsulik Péter : A varrat nélküli anastomosis készítésének lehetőségei mágnesek segítségével Magyar Sebész Társaság 58. Kongresszusa Absztrakt: Magy Seb. 2006; 59: 241. |
||||||
| - Lukovich P., Mehdi Sadat Akhavi, Jónás A., Kádár B., Bata P., Tari K, Kupcsulik P: Új minimálisan invasiv módszerek gastro-jejunostomia készítésére flexibilis endoscoppal Magyar Gasztroenterológiai Társaság 48. Nagygyűlése, Szeged |
||||||
| - Tari Krisztina, Lukovich Péter dr. Bata Pál dr. , Kádár Balázs ., Jónás Attila. , Mehdi Sadat Akhavi, Kupcsulik Péter dr. :Invasiv flexibilis endoscopos beavatkozások: merre tart az endoscopia? Magyar Gasztroenterológiai Társaság 48. Nagygyűlése, Szeged |
||||||
| - Péter Lukovich, Attila Jónás, Pál Bata , Krisztina Tari , Gábor Váradi , Balázs Kádár , Akhavi Mehdi Sadat , Péter Kupcsulik: Flexibilis endoscoppal készített gastro-entero anastomosis ritkaföldfém mágnesek segítségével sertés gyomor-bél traktus felhasználásával készített bioszintetikus modellen Magy Seb. 2007 Ápr;60(2):99-102. |
||||||
|
- Gerő Dániel , Lukovich Péter dr. , Kecskédi Bence , Bata Pál dr. ,Tari Krisztina, Kupcsulik Péter dr. : New minimal invasive method in the treatment of morbid obesity: application of magnetic gastro-jejunostomy and gastro-duodenal double balloon. Experimental results Magyar Gasztroenterológiai Társaság 50. Nagygyűlése, Tihany Absztrakt: Z Gastroenterol. |
||||||
|
- Jónás A. , Lukovich P., Bata P. Tari K., Váradi G. , Kecskédi B. , Kupcsulik P. Esophageal diverticulum: new indication of using magnets in the minimal invasive therapy - experimental study 15th United European Gastroenterology Week (UEGW) in Paris, France |
||||||
|
- Jónás A, Lukovich P, Váradi G , Bata P, Tari K , Kupcsulik P : Technique and safety of magnetic anastomoses Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49. Nagygyűlése, Tihany Absztrakt: Z Gastroenterol. 2007 May; 45(5) |
||||||
|
- Gerő Dániel, Lukovich Péter dr. , Kecskédi Bence 1 , Bata Pál dr , Tari Krisztina
Kupcsulik Péter dr : New minimal invasive method in the treatment of morbid obesity: application of magnetic gastro-jejunostomy and gastro-duodenal double balloon. Experimental results The 11th World Congress of Endoscopic Surgery The 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery Yokohama, Japan |
||||||
|
- Jónás Attila, Lukovich Péter, Bata Pál, Kupcsulik Péter : Inoperabilis pancreasfeji tumorok minimal invasiv kettős palliatioja mágnesekkel
Magyar Sebész Társaság 59. Naggyűlése Debrecen |
||||||
- Szendroi A., Bata P, Lovasz S, Tóth G, Berczi V, Romics I: A new diagnostic method int he detection of renal pelvis tumors: early results with virtual pyeloscopy European Urology Meetings 2008 |
||||||
Oktatói munka/ egyéb szakmai tevékenység |
||||||
| - Részvétel az angol és magyar nyelvű graduális oktatásban az Uroradiológiai diagnosztika tantermi előadásának megtartása és gyakorlati anyagának összeállítása. | ||||||
| - Uroradiológiai konzulensi tevékenység | ||||||
| - Az Urológiai Klinika Onkoteam tagság | ||||||
| - A Magyar Radiológus Társaság Ifjúsági Bizottsági tagság | ||||||
| - Magyar Radiológus Társaság tagság | ||||||
| - Magyar Onkológus Társaság tagság | ||||||
| Munkahelyek | ||||||
| A Semmelweis Egyetemen radiológus központi gyakornok | 2002-2004 | |||||
| Semmelweis Egy. Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján klinikai orvos | 2004. dec- | |||||
| Semmelweis Egy. Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján klinikai szakorvos | 2007. dec- | |||||